Акушерство и гинекология
№№ | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб.) |
1. | Анестезия кожи или слизистой оболочки инфильтративная | 100 |
2. | Вагиноскопия диагностическая | 70 |
3. | Ванночки вагинальные | 50 |
4. | Внутриматочное введение лекарственных средств | 200 |
5. | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 450 |
6. | Гидротубация | 800 |
7. | Гименопластика | 2500 |
8. | Забор аспирата из полости матки | 200 |
9. | Забор биоптата с шейки матки | 200 |
10. | Забор мазка-отпечатка с шейки матки | 40 |
11. | Забор мазков женских с 3х точек для микроскопии | 80 |
12. | Забор мазков женских с 3х точек для культурального анализа | 100 |
13. | Инстилляция внутриматочная лекарственных средств | 150 |
14. | Инстилляция дезинфицирующих лечебных растворов в уретру | 90 |
15. | Коагуляция эрозии шейки матки | 400 |
16. | Кольпоскопия диагностическая | 500 |
17. | Кольпоскопия с лечебными манипуляциями | 300 |
18. | Консультация акушера-гинеколога с назначением лечения | 500 |
19. | Массаж гинекологический | 200 |
20. | Обработка химическая шейки матки | 120 |
21. | Обследование матки и придатков бимануальное | 50 |
22. | Оформление выписки из амбулаторной карты | 200 |
23. | Прерывание беременности медикаментозное | 3000 |
24. | Прием первичный | 400 |
25. | Прием акушера-гинеколога повторный с отпуском процедур | 150 |
26. | Прием акушера-гинеколога повторный консультативный | 250 |
27. | Постановка ВМС | 900 |
28. | Промывание влагалища или прямой кишки через наконечники | 40 |
29. | Промывание влагалища на зеркалах | 50 |
30. | Промывание полости матки | 120 |
31. | Снятие швов | 200 |
32. | Тампонада влагалищная | 80 |
33. | Удаление ВМС | 450 |
34. | Удаление ВМС повышенной сложности | 600 |
35. | Удаление полипа шейки матки | 500 |
36. | Электрокоагуляция/фульмигация шейки матки | 500 |
37. | Экспертиза временной нетрудоспособности | 200 |
Венеролог
№№ | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб.) |
1. | Анестезия кожи или слизистой оболочки инфильтративная | 100 |
2. | Бужирование задней уретры | 120 |
3. | Бужирование передней уретры | 100 |
4. | Вагиноскопия диагностическая | 70 |
5. | Ванночки вагинальные | 60 |
6. | Забор мазка уретрального/ректального для микроскопии | 50 |
7. | Забор мазка уретрального/ректального для культурального анализа | 70 |
8. | Забор мазков женских с 3х точек для микроскопии | 80 |
9. | Забор мазков женских с 3х точек для культурального анализа | 100 |
10. | Забор простатического сока | 100 |
11. | Инстилляция дезинфицирующих лечебных растворов в уретру | 60 |
12. | Консультация с назначением лечения | 500 |
13. | Массаж простаты лечебный | 100 |
14. | Массаж уретры на буже | 100 |
15. | Обработка очага поражения кожи | 120 |
16. | Обследование простаты пальпаторное диагностическое | 80 |
17. | Прерывание беременности медикаментозное (комплексная услуга) | |
18. | Прием врачебный первичный | 400 |
19. | Прием врачебный повторный с отпуском процедур | 150 |
20. | Прием врачебный с оформлением выписки из амбулаторной карты | 150 |
21. | Прием повторный консультативный | 250 |
22. | Промывание влагалища или прямой кишки через наконечники | 40 |
23. | Промывание влагалища на зеркалах | 50 |
24. | Промывание уретры дезраствором | 100 |
25. | Тампонада влагалищная | 80 |
26. | Тампонада уретры по Вашкевичу | 180 |
27. | Удаление кондиломы и папилломы одиночной коагуляцией | 150 |
28. | Удаление кондилом и папиллом единичных коагуляцией (за 1 шт.) | 90 |
29. | Удаление остроконечных кондилом множествен. коагуляцией (за 1 см2) | 600 |
30. | Уретроскопия диагностическая | 400 |
31. | Уретроскопия с лечебными манипуляциями 1 категории сложности | 600 |
32. | Уретроскопия с лечебными манипуляциями 2 категории сложности | 500 |
33. | Экспертиза временной нетрудоспособности | 200 |
Дерматолог
№№ | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб.) |
1. | Анестезия кожи или слизистой оболочки инфильтративная | 100 |
2. | Вагиноскопия диагностическая | 70 |
3. | Забор кожного биоптата | 200 |
4. | Забор материала на микологический анализ | 60 |
5. | Забор материала на Demodex folliculorum | 50 |
6. | Консультация дерматолога с назначением лечения | 600 |
7. | Обработка очага поражения кожи | 120 |
8. | Прием врачебный первичный | 400 |
9. | Прием врачебный повторный с отпуском процедур | 150 |
10. | Прием врачебный с оформлением выписки из амбулаторной карты | 150 |
11. | Прием повторный консультативный | 300 |
12. | Процедура наложения кератолитического средства на ногти (за 1 ноготь) | 60 |
13. | Процедура удаления/зачистки ногтя при одиночном поражении | 250 |
14. | при множественном поражении (за 1 ноготь) | 120 |
15. | Удаление единичных контагиозных моллюсков (за 1 шт.) | 70 |
16. | Удаление кондиломы и папилломы одиночной коагуляцией | 150 |
17. | Удаление кондилом и папиллом единичных коагуляцией (за 1 шт.) | 90 |
18. | Удаление остроконечных кондилом множественных коагуляцией (за 1 см2 | 600 |
19. | Экспертиза временной нетрудоспособности | 200 |
Сестринские услуги
№№ | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб.) |
1. | Забор крови из вены | 80 |
2. | Забор капиллярной крови | 40 |
3. | Инфузия лекарственных растворов внутривенная капельная | 150 |
4. | Инъекция внутривенная | 100 |
5. | Инъекция внутримышечная | 50 |
6. | Инъекция подкожная | 50 |
УЗИ
№№ | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб.) |
1. | УЗИ беременности на ранних сроках | 500 |
2. | для внутриутробного определения пола ребенка | 400 |
3. | лимфоузлов | 300 |
4. | мочевого пузыря и остаточной мочи | 250 |
5. | мошонки | 400 |
6. | мягких тканей | 400 |
7. | органов брюшной полости | 550 |
8. | органов малого таза у женщин трансабдоминально | 450 |
9. | органов малого таза у женщин трансвагинально | 500 |
10. | органов малого таза у женщин двумя датчиками | 550 |
11. | органов малого таза у мужчин трансабдоминально | 400 |
12. | органов малого таза у мужчин трансректально | 450 |
13. | органов малого таза у мужчин двумя датчиками | 500 |
14. | пазух носа придаточных | 400 |
15. | печени и желчного пузыря | 350 |
16. | печени и поджелудочной железы | 350 |
17. | почек | 400 |
18. | слюнных желез | 500 |
19. | сосудов: почечных артерий | 500 |
20. | сосудов головы и шеи | 1000 |
21. | сосудов шеи (БЦА) | 500 |
22. | вен нижних конечностей | 600 |
23. | вен верхних конечностей | 600 |
24. | артерий нижних конечностей | 600 |
25. | артерий верхних конечностей | 600 |
26. | сустава | 600 |
27. | два сустава симметричных | 800 |
28. | Молочных желез | 350 |
29. | Щитовидной железы | 350 |
30. | печать на термопринтере | 100 |
31. | запись на CD диск | 300 |
32. | запись на USB-накопитель | 200 |
Физиотерапия
№№ | Наименование услуг | Стоимость услуг (руб.) |
1. | Консультация врача физиотерапевта | 200 |
1. | ДМВ-терапия | 150 |
2. | ДМВ-терапия ректальная/вагинальная | 180 |
3. | д’Арсонвализация гладкой кожи или волосистой части головы | 150 |
4. | д’Арсонвализация ректальная/вагинальная | 180 |
5. | ЛОД-терапия | 200 |
6. | Магнитотерапия | 150 |
7. | УВЧ-терапия | 150 |
8. | Ультразвуковая терапия | 180 |
9. | Фототерапия | 100 |
10. | Электрофорез лекарственных средств чрезкожно | 150 |
* Цены указаны без учета стоимости используемых лекарственных средств. Сумма, подлежащая к оплате, складывается из стоимости врачебного приема и отпущенных процедур с поправкой на коэффициенты квалификации врача и времени приема. Оплата приема, отпущенных процедур кандидата и доктора медицинских наук, врача высшей квалификационной категории производится с коэффициентом 1,2. Оплата приема и процедур в воскресные и официальные праздничные дни – 1,5. |